-
جايك ميلرلقد خاطرنا بشركة inverters-vfd.com لاستبدال محول التردد المتغير (VFD) الهام في خط التجميع الخاص بنا. لم يكن المنتج مطابقًا تمامًا فحسب، بل كان أيضًا أكثر تكلفة من المورد السابق لدينا. لقد قضت ثباته على مشاكل التعثر المتكررة لدينا. قيمة متميزة وشريك موثوق به للمكونات الصناعية. -
سارة تشنكان الفريق الفني في inverters-vfd.com لا يقدر بثمن. لقد وصفت تطبيقنا لمحرك سيرفو، وأوصوا بنموذج ذي استجابة ديناميكية فائقة. كان التثبيت سلسًا، وقد حسّنت الدقة أوقات الدورة لدينا. إرشاد الخبراء ومنتج عالي الأداء! -
ديفيد "بيغ دي" كوالسكيتم الوفاء بطلبنا لوحدات PLC متعددة وواجهات HMI بدقة وشُحنت بسرعة مذهلة. منذ دمجها، أصبحت اتصالات نظام التحكم لدينا أكثر قوة. نحن معجبون بالخدمات اللوجستية والأداء القوي لهذه المكونات. تجربة خالية من المتاعب على الإطلاق. -
(إيميلي وايت)كنا بحاجة إلى محرك مغزل منخفض الضوضاء لبيئة اختبار حساسة. الوحدة التي اشتريناها تعمل بهدوء شديد وتحافظ على عزم دوران ثابت. الجودة تتجاوز بعض العلامات التجارية الكبيرة التي استخدمناها، وذلك بجزء بسيط من التكلفة. استثنائي للتطبيقات المتخصصة.
محرك التردد المتغير ببرودة الهواء القسري لخفض السرعة الديناميكية ورفع عزم الدوران
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| درجة الحماية | IP20 | طريقة التبريد | تبريد الهواء القسري |
|---|---|---|---|
| الكفاءة | 5.5 كيلو وات ~ 22 كيلو وات: ≥93%؛ أعلى من 30 كيلو وات: ≥95% | مساهمة الجهد | 200 فولت (-15%) ~240 فولت (+10%) ثلاثي الطور، 380 فولت (-15%) ~480 فولت (+10%) ثلاثي الطور، 500 فولت |
| تردد الإدخال | 50 هرتز/60 هرتز ±5% | الجهد الخارجي | 0 فولت ~ جهد الدخل |
| تردد الإخراج | 0 هرتز ~ 500 هرتز | ||
| إبراز | تبريد الهواء محرك تردد متغير,محرك تردد متغير لرفع عزم الدوران |
||
HV500 عالية الأداء VFD محرك تردد متغير محول تحكم متجه محول تردد
وصف المنتج
بناءً على أداء التحكم المتفوق لجهاز VFD الهندسي HD2000 ، فإن HV500 هو جهاز VFD عالي الأداء مع مفاهيم المنتج من العالمية ،سهولة الاستخدام ومتانة للتطبيقات الصناعية المتوسطة والمتقدمة.
المنتجالسمات
ميزة HV500 VFDs
| اختياري | الوحدة | الوظيفة |
| قاعدة لوحة المفاتيح | HVKMB | اعتمادا على الوضع، يمكن تثبيت القاعدة في الموقف المحدد يمكن تشغيلها عن طريق تشغيل لوحة المفاتيح |
| محول الاتصالات | HVCOM-USB | القرص يمكن تحقيق اتصال عالية السرعة مع الكمبيوتر من خلال هذا الخيار |
| بطاقة التوسيع Profibus-DP | HVCOM-DP | إنه للاتصال بالحافلة البروفيبوس-دي بي، ويمكن أن يلبي مراقبة وتشخيص المحولات |
| الرمز الإضافي ABZ بطاقة توسيع القرص |
HVPG-ABZ | بطاقة توسيع قرص الكود، قرص الكود الإضافي لإخراج إشارة ABZ، التحكم القابل للبرمجة بالطاقة، المواتية منفذ واحد / ثنائي القطب من قرص الكود |
| يمكن فتح بطاقة التوسيع | HVCOM-CAN | انها ل CANopen الاتصالات الحافلة، فإنه يمكن أن تلبي المراقبة والتشخيص من المحولات |
| الجهد ثلاثي المراحل وحدة الكشف |
HVVMU | الكشف عن الجهد ثلاثي المراحل ، يمكن استخدامه للمحرك المزامن المغناطيسي الدائم شبكة بدء ناعمة ، تتبع السرعة ووظائف أخرى |
المواصفات التقنية
| المواصفات التقنية | ||
| المدخلات/المخرجات القوة |
مدخل Uin | 200 فولت (-15%) ~ 240 فولت (+10%) 3 فاز ، 380 فولت (-15%) ~ 480 فولت (+10%) 3 فاز ، 500 فولت (-15%) ~ 690 فولت (+ 10%) 3 فاز |
| تردد الإدخال | 50 هرتز/60 هرتز±5٪ | |
| درجة عدم التوازن | ≤ 3% | |
| الخروج Uout | 0V ~ مدخل Uin | |
| تردد الإخراج | 0Hz~500Hz | |
| التحكم الأداء |
نوع المحرك | غير متزامن / متزامن |
| طريقة التحكم | V/F، OLVC (تحكم في متجهات حلقة مفتوحة) ، CLVC (تحكم في متجهات حلقة مغلقة) | |
| نطاق تنظيم السرعة | 1:10 V/F، 1:100 OLVC، 1:1000 CLVC | |
| بدء الدوران | VF: 100% (0.5Hz) ، OLVC: 150% (0.5Hz) ، CLVC: 180% (0Hz) | |
| دقة الدوران | ≤ 5%، مراقبة المتجهات | |
| نبضات عزم الدوران | ≤ 5%، مراقبة المتجهات | |
| دقة تنظيم السرعة | OLVC 0.2٪، CLVC 0.01٪ | |
| استجابة عزم الدوران | < 5ms، التحكم في المتجه | |
| انخفاض السرعة الديناميكية | OLVC <0.5%*s، CLVC <0.3%*s | |
| وقت التسارع والتباطؤ | 0.0s~3200.0s، 0.0min~3200.0min | |
| رفع عزم الدوران | 0.0٪ إلى 30.0٪ | |
| الحمل الزائد | تطبيق الحمل الثقيل 150% 1min/5min، تطبيق الحمل الخفيف 110% 1min/5min | |
| منحنى V/F | طرق متعددة: منحنى V / F الخطي ، 5 أنواع من وضع منحنى خفض عزم الدوران (2.0 قوة ، 1.8 قوة ، 1.6 قوة ، 1.4 قوة ، 1.2 قوة) ، منحنى VF المحدد من قبل المستخدم | |
| دقة تردد الإدخال | الرقمي: 0.01 هرتز، التناظرية: 0.01 هرتز | |
| التحكم الأداء |
منحنى التسارع والتباطؤ | مستقيم، منحنى S |
| تشغيل عدة خطوات السرعة | 16-السرعة خطوات العمل من خلال محطات التحكم | |
| ضبط التوتر التلقائي (AVR) |
الحفاظ على الجهد الخارجي ثابت تلقائيًا عندما يتغير جهد الشبكة ضمن نطاق معين | |
| طول ثابت | التحكم في الطول المثبت والمثبت | |
| PID المدمج | يمكن بسهولة بناء نظام تحكم حلقة مغلقة | |
| وظيفة التحسين | كتلة الوظائف الحرة | |
| المدخلات/المخرجات القوة |
حدد التردد | المفاتيح، صعود / هبوط المحطات، عدة سرعات خطوات التشغيل، محطات نبض، كوم |
| محطات الدخول التناظرية | AI1: 0V~10V/-10V~10V، AI2: 0V~10V/0(4) mA~20mA | |
| محطات الدخول الرقمية | DI1-DI6، 6 محطات دخول رقمية قابلة للبرمجة، عزل أوبتوكوبلر، متوافقة مع مدخلات الصرف / المصدر | |
| محطات الدخول والإخراج الرقمية | DIO1: مخرج نبض سريع، مدخل/مخرج طبيعي؛ DIO2: مدخل نبض سريع، مدخل/مخرج طبيعي | |
| محطات الخروج المماثلة | 2 سلسلة 0V~10V/0 (4) mA~20mA | |
| مخرج رله | 2سلسلة نوع الاتصال النموذجC | |
| الكشف عن درجة حرارة المحرك | دعم PT100/PT1000/KTY84 | |
| واجهة STO | وظيفة إيقاف الدوران الآمن SIL3/PLe | |
| كوم | البروتوكول | Modbus RTU (المعيار) ، Pro ibus ، CANopen ، pro inet ، Devicenet ، Ethercat |
| البيئة | الارتفاع | بدون عمليات خفض الارتفاع داخل ارتفاع 2000 متر؛ 2000m ∼ 4000m، كل رفع 100 متر، خفض الارتفاع 1% (حالياً) |
| درجة حرارة العملية | -25 درجة مئوية ~ +40 درجة مئوية (40 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية) | |
| الرطوبة | 15%~95%, بدون تكثيف | |
| اهتزاز | 3M3، IEC60721-3-3 | |
| درجة حرارة التخزين | -40°C~+70°C | |
| مكان العملية | في الأماكن المغلقة، بدون أشعة الشمس المباشرة، بدون غازات قابلة للاشتعال والآكل والسوائل والجسيمات الموصلة | |
| ملحقات | بطاقة التشفير، بطاقة توسيع الاتصالات، بطاقة اكتشاف الجهد | |
| وظيفة الحماية | انقطاع قصير، زيادة في التيار، زيادة في الحمل، زيادة في الجهد، تحت الجهد، فقدان المرحلة، زيادة في درجة الحرارة، خطأ خارجي، الخ | |
| الكفاءة | 5.5kW ~ 22kW: ≥93% ؛ فوق 30kW: ≥95% | |
| طريقة التثبيت | الحجرة | |
| درجة الحماية | IP20 | |
| التبريد | تبريد الهواء القسري | |


